Semih KÜRKÇÜOĞLU
ÇENGELKÖY 2001 SİTESİ

ÇENGELKÖY 2001 SİTESİ

11 Oca 2024
2023 aidat giderleri dağılım çizelgesi incelemeniz için ektedir.
2023 YILI AİDAT GİDERLERİ DAĞILIMI | |||
% yüzde | |||
Personel ve Güvenlik Giderleri | 5.476.089 | 84,95 | |
Personel Brüt | 1.650.316 | ||
SSK Prim | 297.575 | ||
İşsizlik Prim | 19.115 | ||
Kıdem Tazminatı ayrımı | 536.128 | ||
Cankurtaran Gideri | 101.448 | ||
Güvenlik Şirketi ödenen | 2.871.507 | ||
Bakım Onarım Giderleri | 420.867 | 6,53 | |
Havuz Bakım Gideri | 157.149 | ||
Bahçe Bakım ve Sarf Gideri | 47.501 | ||
Asansör Bakım Giderleri | 53.287 | ||
Kombi,Hidrafor,Jenaratör Bakım Onarım | 23.058 | ||
Çardaklar Bakım ve Onarımları | 17.712 | ||
Su Deposu Bakım Onarım | 8.940 | ||
Güvenlik Sistemleri Bakım Onarım | 12.800 | ||
Yol Bakım Onarım,malzeme Gideri | 20.059 | ||
Kedi Kısırlaştırma | 7.365 | ||
Küçük Onarımlar | 17.367 | ||
Temizlik ve İlaçlama Giderleri | 55.629 | ||
Elektrik Gideri | 260.784 | 4,05 | |
Yönetim ve Denetim Muafiyeti | 72.225 | 1,12 | |
Hukuk Müşaviri Gideri | 58.675 | 0,91 | |
Küçük Demirbaşlar | 38.864 | 0,60 | |
Büro Giderleri | 31.859 | 0,49 | |
Noter,Vergi,Banka Masrafları | 23.783 | 0,37 | |
Su Gideri | 22.899 | 0,36 | |
Mali Müşavir Gideri | 20.928 | 0,32 | |
Orta alan Sigorta Gideri | 12.274 | 0,19 | |
Doğalgaz Gideri | 6.636 | 0,10 | |
2023 YILI AİDAT GİDERLERİ TOPLAMI | 6.445.921 | 100 | |
AİDAT DIŞI GELİRLER | 150.049 | ||
Banka Promasyon Geliri | 114.000 | ||
Boya Gideri İndirimi ve Kalanı | 36.049 | ||
AİDATLAR DIŞI GELİRLERDEN GİDERLER | 150.049 |
*** Tenis Kortuna yönelik yamalama gideri yapılmamış olup tenis kortu yapımcısı profesyonel şirketin sahanın tamamen kesin yenilenmesi gerekiyor önerilerine istinaden, Kurul Başkanımız Semih Kürkçüoğlu’nca Tenis Kortunun tamamen yenilenmesi 6.000.-$ bedelle sağlanmış, Sitemize hediye edilmiştir.
** Aidat Giderleri Aralık 2023 Yılı Daire Başı Ortalaması 3.313.-TL olarak gerçekleşmiştir.